本公司专业THK BNFN 3206-3类导轨滑块轴承丝杠产品,备有THK BNFN 3206-3 轴承一定的现货库存,具体BNFN 3206-3库存和价格信息请直接联系我们,同时本公司拥有专业的技术工程师, 可以帮助客户进行产品选型和计算,如果需要BNFN 3206-3的技术资料请点击技术支持,在线联系我们。

产品详细规格 : BNFN 3206-3 |
载荷钢球圈列数 | DN值 | 预压 | 预压方法 | 预压负荷(N) | 2列 × 1.50圈 | 70000 | 有 | 定位置预压 | 815 |
导轨型号 | 丝杠轴加工方式 | 球保持器 | 轴的花键部分 | 中空轴 | 滚珠 | 精密 | 无 | 无 | 无 |
轴承支撑座固定侧的推荐方式 | 轴承支撑座支撑侧的推荐方式 | 螺母种类 | 螺纹方向 | 间隔钢球 | BK20,EK20,FK20 | BF20, EF20, FF20 | 双螺帽 | 右螺纹, 左螺纹(需要确认), 左右螺纹(需要确认) | 无 |
轴方向刚性(N/μm) | 螺纹条数 | 防尘措施 | 防尘罩形式 | W清洁环 | 710.0 | 1 | RR,WW | 软式伸缩护罩, 螺杆护罩 | 有 |
与QZ润滑装置配用 | 有无油孔 | 螺纹接口、配管接头型式 | 标准材质规格 | 标准润滑脂 | 有 | 有 | LF-B, SF-B, SF-E, A-MT6*1, B-MT6*1, C-MT6*1 | 钢铁系列 | AFB-LF |
标准润滑方式 | 标准密封垫片 | 可否变更为对应高温的型号 | 螺母表面处理 | 轴表面处理 | 脂润滑 | 无 | 不可配用 | AP-CF, AP-C, AP-HC, 其它 | AP-CF, AP-C, AP-HC, 其它 |
最低使用温度 摄氏 (°C) | 最低使用温度 华氏(°F) | 最高使用温度 摄氏(°C) | 最高使用温度 华氏(°F) | 丝杠轴端未加工(有/无) | -15 | 5 | 80 | 176 | 无 |
|
详细数据 |
|
如有thk BNFN 3206-3需要或疑问,请联系我们,我们会尽快与您答复。
具体型号详细信息请联系我们公司,我们将为您提供专业详细的服务。